

CL Series (Large Size)
Τα προϊόντα της σειράς CL 2V είναι σταθερού τύπου συσσωρευτές μεγάλου μεγέθους, με σχεδιασμένη διάρκεια ζωής 20 ετών
- Χαρακτηριστικά
- Περιγραφή
- Προδιαγραφές
- Εφαρμογές
Χαρακτηριστικά
Τα προϊόντα της σειράς CL 2V είναι σταθερού τύπου συσσωρευτές μεγάλου μεγέθους, με σχεδιασμένη διάρκεια ζωής 20 ετών. Κάθε συσσωρευτής έχει μεγάλη χωρητικότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διαθέτουν συμπαγή σχεδίαση, είναι σφραγισμένοι, χωρίς ανάγκη συντήρησης. Κατασκευάζονται με παχιές πλάκες από κράμα υψηλής περιεκτικότητας και κασσίτερο (tin) και AGM διαχωριστικά, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση.
| Model | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (Ah) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Terminal | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 211 | M8 | 6,4 |
| CL150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 217 | M8 | 8,2 |
| CL200M | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 364 | M8 | 12,5 |
| CL300M | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 342 | M8 | 17 |
| CL400M | 2 | 400 | 210 | 175 | 329 | 342 | M8 | 24,2 |
| CL500M | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 342 | M8 | 28 |
| CL600M | 2 | 600 | 242 | 173 | 330 | 342 | M8 | 30,2 |
| CL800M | 2 | 800 | 301 | 175 | 331 | 343 | M8 | 42 |
| CL1000M | 2 | 1000 | 229 | 186 | 555 | 566 | M8 | 55 |
| CL1200YE | 2 | 1200 | 475 | 175 | 330 | 342 | M8 | 68 |
| CL1500M | 2 | 1500 | 265,5 | 229 | 555 | 566 | M8 | 86 |
| CL2000M | 2 | 2000 | 349 | 233 | 555 | 566 | M8 | 112 |
| CL3000M | 2 | 3000 | 696 | 340 | 330 | 342 | M8 | 168 |
- Συστήματα επικοινωνιών, ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα πυρασφάλειας
- UPS, φωτισμός, συστήματα ασφαλείας, πυροπροστασία και άλλες ηλεκτρικές συσκευές για χρήση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
- Εφεδρική τροφοδοσία για ηλιακά και αιολικά πάρκα, πυρηνικούς σταθμούς και άλλες μονάδες παραγωγής ενέργειας
- UPS μεγάλης ισχύος και συστήματα εφεδρικής ισχύος σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής
- Εφεδρική παροχή για υπολογιστές, αυτόματους πωλητές και εξοπλισμό κέντρων δεδομένων
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Model | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (Ah) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Terminal | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 211 | M8 | 6,4 |
| CL150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 217 | M8 | 8,2 |
| CL200M | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 364 | M8 | 12,5 |
| CL300M | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 342 | M8 | 17 |
| CL400M | 2 | 400 | 210 | 175 | 329 | 342 | M8 | 24,2 |
| CL500M | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 342 | M8 | 28 |
| CL600M | 2 | 600 | 242 | 173 | 330 | 342 | M8 | 30,2 |
| CL800M | 2 | 800 | 301 | 175 | 331 | 343 | M8 | 42 |
| CL1000M | 2 | 1000 | 229 | 186 | 555 | 566 | M8 | 55 |
| CL1200YE | 2 | 1200 | 475 | 175 | 330 | 342 | M8 | 68 |
| CL1500M | 2 | 1500 | 265,5 | 229 | 555 | 566 | M8 | 86 |
| CL2000M | 2 | 2000 | 349 | 233 | 555 | 566 | M8 | 112 |
| CL3000M | 2 | 3000 | 696 | 340 | 330 | 342 | M8 | 168 |
