

EV Series (Driving Power)
Τα προϊόντα της σειράς CP είναι φορητοί συσσωρευτές, μικρού μεγέθους, με σχεδιασμένο χρόνο ζωής 5 ετών. Ως AGM συσσωρευτές, με συμπαγή σχεδίαση, είναι σφραγισμένοι, χωρίς ανάγκη συντήρησης, και μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Χαρακτηριστικά
- Περιγραφή
- Προδιαγραφές
- Εφαρμογές
Χαρακτηριστικά
Τα προϊόντα της σειράς CP είναι φορητοί συσσωρευτές, μικρού μεγέθους, με σχεδιασμένο χρόνο ζωής 5 ετών. Ως AGM συσσωρευτές, με συμπαγή σχεδίαση, είναι σφραγισμένοι, χωρίς ανάγκη συντήρησης, και μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.
| Model | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (Ah) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Terminal | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1250HY | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | F1/F2 | 1,72 |
| CP1270P | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2/+F2-F1 | 2,05 |
| CP1290P | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 2,35 |
| CP12120Y | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 | 3,51 |
| CP12170E-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | M5 | 5,3 |
| CP12240E-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | M5 | 7,6 |
| CP12280E-X | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 182 | M5 | 8,5 |
| CP12400F-X | 12 | 42 | 197,5 | 165,5 | 170 | 170 | M6 | 12,8 |
| CP12650F-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 20,4 |
- Συστήματα ασφαλείας, υπολογιστές γραφείου, μικροϋπολογιστές και λοιπές συσκευές γραφείου.
- UPS, φωτισμός ασφαλείας, πυροπροστασία και άλλες ηλεκτρικές συσκευές για χρήση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
- Φορητές πηγές ενέργειας, εφεδρικά συστήματα παροχής ρεύματος, ρομπότ και συστήματα ελέγχου.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Model | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (Ah) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Terminal | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1250HY | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | F1/F2 | 1,72 |
| CP1270P | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2/+F2-F1 | 2,05 |
| CP1290P | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 2,35 |
| CP12120Y | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 | 3,51 |
| CP12170E-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | M5 | 5,3 |
| CP12240E-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | M5 | 7,6 |
| CP12280E-X | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 182 | M5 | 8,5 |
| CP12400F-X | 12 | 42 | 197,5 | 165,5 | 170 | 170 | M6 | 12,8 |
| CP12650F-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 20,4 |
